Read profile here.
Course Description:
This course explores the history, social and political impacts of American political design forms since the American Revolutionary War, with specific focus on contemporary political design.
Analysis of formal elements of art/design within political advertising and campaigns will be considered, including subliminal marketing, iconography, color perception/psychology, and typography. Discussion of both positive and negative visual political communication will be addressed, including visual encouragement of citizen action (e.g. War Bonds, Victory Gardens).
Intentional and unintentional disinformation campaigns within political design will be scrutinized and students will participate in creating their own visual campaigns to educate the public on how to differentiate effective and accurate visual political communication.
Taught By:
Adrienne Schwarte
Professor of Design and Coordinator of Sustainability Studies Minor
Maryville College
Student Campaigns:
Campaign Name | Year | Semester |
|---|---|---|
AU Students for Accessible Healthcare | 2026 | Spring |
Students for a Chance to Grow | 2026 | Spring |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Fall | |
Meals Without Borders | 2025 | Fall |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
Cortisol in the Culture | 2025 | Fall |
Flourishing Families | 2025 | Fall |
2025 | Fall | |
Fostering Futures | 2025 | Fall |
2024 | Spring | |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
2024 | Fall | |
2024 | Fall | |
2024 | Fall | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Fall | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
2026 | Spring | |
2026 | Spring | |
2026 | Spring | |
2026 | Spring | |
2026 | Spring | |
2026 | Spring | |
2026 | Spring | |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
OMNY For CUNY | 2026 | Spring |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
2024 | Spring | |
2026 | Spring | |
Groceries for Greece | 2026 | Spring |
2023 | Fall | |
2023 | Fall | |
2022 | Fall | |
2026 | Spring | |
2026 | Spring | |
2026 | Spring | |
2026 | Spring | |
2026 | Spring | |
Spartans for Emergency Housing | 2026 | Spring |
2026 | Spring | |
2026 | Spring | |
2026 | Spring | |
Spartans Against Weapons | 2026 | Spring |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2022 | Fall | |
2024 | Fall | |
2024 | Fall | |
2024 | Fall | |
2024 | Fall | |
2024 | Fall | |
2024 | Fall | |
2024 | Fall | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Winter | |
I Love Food | 2026 | Spring |
The Parkers | 2026 | Spring |
Free the Creative Cloud | 2026 | Spring |
More Hours More Access | 2026 | Spring |
2026 | Spring | |
Portland Skate University | 2026 | Spring |
Commuter Collective | 2026 | Spring |
2025 | Winter | |
Students For Affordable Energy Prices | 2026 | Spring |
2026 | Spring | |
Adobe Action
Adobe4All | 2026 | Spring |
Study Space Project | 2026 | Spring |
2025 | Fall | |
2026 | Spring | |
2025 | Fall | |
Students For Affordable Energy Prices | 2026 | Spring |
Students for affordable energy prices | 2026 | Spring |
Show Your Roar! | 2026 | Spring |
2026 | Spring | |
Adobe Action | 2026 | Spring |
Study Space Project (SSP) | 2026 | Spring |
Student Advocacy | 2026 | Spring |
Students know Your Rights | 2026 | Spring |
Student Advocates for Mental Stability (SAMS) | 2026 | Spring |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
Fund the Arts! | 2026 | Spring |
2026 | Spring | |
2024 | Spring | |
2024 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2026 | Spring | |
2026 | Spring | |
Mindful Eats Campaign | 2026 | Spring |
Wellness for Charter Schools | 2026 | Spring |
Wellness for Charter Schools | 2026 | Spring |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2023 | Spring | |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
2026 | Spring | |
Invest in Future Social Workers (IFSW) | 2026 | Spring |
2026 | Spring | |
Students for Title IX | 2026 | Spring |
2026 | Spring | |
2026 | Spring | |
2024 | Spring | |
Think it Through: Empowering Independent Learners | 2026 | Spring |
2026 | Spring | |
Students for Municipal Bank | 2026 | Spring |
Students for a Pollinator Garden | 2026 | Spring |
2026 | Spring | |
Support Without Stigma | 2026 | Spring |
Support without Stigma | 2026 | Spring |
A.F.T Autonomy For Teachers | 2026 | Spring |
Support Without Stigma | 2026 | Spring |
Municipal Banks | 2026 | Spring |
2026 | Spring | |
Empowering Independent Learners | 2026 | Spring |
Support Without Stigma | 2026 | Spring |
Students for Code Blue | 2026 | Spring |
Student Athletes for Better Food 0ptions | 2026 | Spring |
2026 | Spring | |
2026 | Spring | |
Pollinator Garden | 2026 | Spring |
Students for Code Blue | 2026 | Spring |
AFA (Autonomy for Teachers) | 2026 | Spring |
2026 | Spring | |
Support Without Stigma | 2026 | Spring |
Groceries for Greece | 2026 | Spring |
Every Zip Code Deserves a Great Teacher | 2026 | Spring |
Lunch for Learning | 2026 | Spring |
Unplug To Engage | 2026 | Spring |
Every Zip Code Deserves Great Teachers | 2026 | Spring |
ROCActs | 2026 | Spring |
Students for Bank of Rochester Act Anti-Poverty Initiative | 2026 | Spring |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2026 | Spring | |
Stay Safe! Stay engaged! | 2026 | Spring |
Oswego Safe and Secure | 2026 | Spring |
Care before Crisis (CBC) | 2026 | Spring |
Social action | ||
Serve the Server | ||
Health Awareness Campaigns (Pink Ribbon) | ||
Becoming a Climate Warrior | ||
Swarthmore S.A.F.E (S.A.F.E standing for Sanctuary Alliance for Everyone) | 2026 | Spring |
2024 | Spring | |
2024 | Spring | |
2024 | Spring | |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
2025 | Spring | |
The Culture Collective | 2026 | Spring |
2026 | Spring | |
Sex in School | 2026 | Spring |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
+ Igualdad | ||
"Voices of Feminism: Past, Present and Future"
| ||
Same rights, same opportunities | ||
"Equality in every step, justice in every voice"- Group: La Pasionaria | ||
Break the silence, Stop the violence | 2025 | Spring |
"Empresas con Perspectiva" | 2025 | Spring |
Voces del feminismo, pasado, presente y futuro. | 2025 | Spring |
2026 | Spring | |
UA Transfer Student Success | 2026 | Spring |
SAFIS (Student Association For Intramural Sports) | 2026 | Spring |
The Parking Pact | 2026 | Spring |
UA Transfer Student Success | 2026 | Spring |
2025 | Fall | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Fall | |
Roll Green | 2026 | Spring |
Students for Safe Sex | 2026 | Spring |
2026 | Spring | |
2026 | Spring | |
2026 | Spring | |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
R’Garden Guardians | ||
2025 | Spring | |
Scotty For All | ||
2024 | Fall | |
2024 | Fall | |
2024 | Fall | |
2024 | Fall | |
2024 | Fall | |
2026 | Spring | |
2026 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2025 | Spring | |
2024 | Spring | |
2024 | Spring | |
2025 | Winter | |
2025 | Spring | |
2025 | Winter | |
2025 | Winter | |
2024 | Fall | |
2024 | Fall | |
2024 | Fall | |
2025 | Winter | |
2024 | Fall | |
2024 | Fall | |
2024 | Fall | |
2024 | Fall | |
2025 | Fall | |
2024 | Fall | |
2024 | Fall | |
2024 | Fall | |
2024 | Fall | |
Care for the Caregivers | 2026 | Spring |
Student's for Daniel's Law | 2026 | Spring |
UR Supported | 2026 | Spring |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
2024 | Fall | |
Equal pay for equal worth! | ||
Companies with a Perspective | ||
Proposals for Gender Equality at the University of Valencia (UV): Promoting Female Professors and Salary Equity. | ||
Same righs, same oportunities | ||
Same rights, same oportunities | ||
Same rights , same opportunity | ||
Undocumented migrant women who suffer gender-based violence and do not report it for fear of deportation. | 2025 | Spring |
Equality: more talent, more progress | 2025 | Spring |
"Ceilings high? Still, we fly" | 2025 | Spring |
Mismo derecho, misma oportunidad(Same right, same opportunity) | 2025 | Spring |
2024 | Spring | |
2024 | Spring | |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
Housing Opportunities Organization (HOO) | 2026 | Spring |
2025 | Winter | |
2025 | Winter | |
Social Action Course | 2025 | Fall |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
2025 | Fall | |
2024 | Spring | |
2024 | Spring | |
2024 | Spring | |
2024 | Spring | |
2024 | Spring | |
2024 | Spring |